Per scoprirlo abbiamo messo a confronto 12 modelli tra i più rilevanti sotto i 200 euro. Prima però ricordiamo i prodotti non inclusi; come il Core i5 750 – perché abbiamo già dimostrato che i processori Sandy Bridge Core i5 sono più rapidi con i videogiochi. Esclusi anche i processori dual-core sprovvisti di Hyper-Threading perché abbiamo mostrato che i giochi moderni richiedono un minimo di tre thread per dimostrare le prestazioni migliori possibili. Il socket LGA 775, infine, non fa parte di questo articolo, perché vecchio di tre generazioni.
Nonostante le esclusioni le CPU da testare sono molte. Per Intel abbiamo i Core i3 550 e 560, basati su core Clarkdale, e i Core i3 2100 e 2120 – che ci mostreranno cosa può fare un recente dual-core con Hyper-Threading. I processori Core i5 2300 e Core i5 2400 Sandy Bridge rappresentano invece i prodotti quad-core. Sul fronte AMD abbiamo tre modelli quad-core e un processore a sei core Phenom II X6 1075T, per la fascia alta. Nei segmenti inferiori abbiamo i quad e triple core più veloci di AMD nel segmento sotto i 150 euro: Athlon II X4 645 e Athlon II X3 455.
AMD Athlon II X3 455 | AMD Athlon II X4 645 | AMD Phenom II X4 925 | Intel Core i3-550 | Intel Core i3-2100 | AMD Phenom II X4 955 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome in codice: | Rana | Propus | Deneb | Clarkdale | Sandy Bridge | Deneb |
Processo costruttivo: | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm |
Core (Thread): | 3 | 4 | 4 | 2 (4) | 2 (4) | 4 |
Velocità di Clock: | 3.3 GHz | 3.1 GHz | 2.8 GHz | 3.2 GHz | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
Interfaccia: | AM2+/AM3 | AM2+/AM3 | AM2+/AM3 | LGA 1156 | LGA 1155 | AM2+/AM3 |
Cache L3: | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 3 MB | 6 MB |
TDP: | 95 W | 95 W | 125 W | 73 W | 65 W | 125 W |
Prezzo: | €80,00 | €95,00 | €115,00 | €120,00 | €120,00 | €130,00 |
Intel Core i3-560 | Intel Core i3-2120 | AMD Phenom II X4 970 | Intel Core i5-2300 | AMD Phenom II X6 1075T | Intel Core i5-2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome in codice: | Clarkdale | Sandy Bridge | Deneb | Sandy Bridge | Thuban | Sandy Bridge |
Processo costruttivo: | 32 nm | 32 nm | 45 nm | 32 nm | 45 nm | 32 nm |
Core (Thread): | 2 (4) | 2 (4) | 4 | 4 | 6 | 4 |
Velocità di Clock: | 3.33 GHz | 3.3 GHz | 3.5 GHz | 2.8 GHz
(3.1 Turbo) |
3.0 GHz
(3.5 Turbo) |
3.1 GHz (3.4 Turbo) |
Interfaccia: | LGA 1156 | LGA 1155 | AM2+/AM3 | LGA 1155 | AM2+/AM3 | LGA 1155 |
Cache L3: | 4 MB | 3 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB |
TDP: | 73 W | 65 W | 125 W | 95 W | 125 W | 95 W |
Prezzo: | €130,00 | €140,00 | €160,00 | €165,00 | €170,00 | €175,00 |